TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 89900 | 90100 | 90000 | +1000 |
| 光亮銅 | 89300 | 89700 | 89500 | +1000 |
| 廢花線 | 90200 | 90600 | 90400 | +1000 |
| 火燒線 | 87200 | 87600 | 87400 | +1000 |
| 馬達(dá)銅 | 84300 | 84700 | 84500 | +1000 |
| 紫雜銅 | 83600 | 84000 | 83800 | +1000 |
| 黃銅水箱 | 53700 | 54100 | 53900 | +300 |
| 黃銅大件 | 53700 | 54100 | 53900 | +300 |
| 黃銅水箱 | 53100 | 53500 | 53300 | +300 |
| 黃銅水箱 | 53100 | 53500 | 53300 | +300 |
| 黃雜銅 | 51800 | 52200 | 52000 | +300 |
| 黃銅屑 | 49800 | 50700 | 50250 | +300 |
| 62黃邊 | 60800 | 61200 | 61000 | +300 |
| 通訊銅米 | 90100 | 90300 | 90200 | +1000 |
| H62黃銅 | 56600 | 57200 | 56900 | +300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


