TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 87400 | 87600 | 87500 | -2000 |
| 光亮銅 | 86800 | 87200 | 87000 | -2000 |
| 廢花線 | 87700 | 88100 | 87900 | -2000 |
| 火燒線 | 84700 | 85100 | 84900 | -2000 |
| 馬達(dá)銅 | 81800 | 82200 | 82000 | -2000 |
| 紫雜銅 | 81100 | 81500 | 81300 | -2000 |
| 黃銅水箱 | 52700 | 53100 | 52900 | -800 |
| 黃銅大件 | 52700 | 53100 | 52900 | -800 |
| 黃銅水箱 | 52100 | 52500 | 52300 | -800 |
| 黃銅水箱 | 52100 | 52500 | 52300 | -800 |
| 黃雜銅 | 50800 | 51200 | 51000 | -800 |
| 黃銅屑 | 48800 | 49700 | 49250 | -800 |
| 62黃邊 | 59800 | 60200 | 60000 | -800 |
| 通訊銅米 | 87600 | 87800 | 87700 | -2000 |
| H62黃銅 | 55600 | 56200 | 55900 | -800 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


