TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-09 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 88500 | 87600 | 89100 | 87700 | +100 |
| 紫雜銅(79-81%) | 72500 | 71600 | 73100 | 71700 | +100 |
| 破碎黃銅水箱 | 53100 | 52500 | 53400 | 52600 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57700 | 57100 | 58000 | 57200 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 98100 | 97200 | 98800 | 97300 | +100 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 81100 | 80200 | 81700 | 80300 | +100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64500 | 63900 | 64800 | 64000 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 81550 | 80600 | 82200 | 80750 | +100 |
| 引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) | 60900 | 60300 | 61200 | 60400 | -- |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 81150 | 80200 | 81800 | 80350 | +100 |
| 水箱紫銅管(無(wú)繩) | 86700 | 85800 | 87300 | 85900 | +100 |
| 美國(guó)2#銅(94-95%) | 83650 | 82700 | 84300 | 82850 | +100 |
| 干凈通訊線銅米 | 88800 | 87900 | 89400 | 88000 | +100 |
| 1#電解銅 | 91700 | 90550 | 92350 | 90650 | +50 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 93100 | 92000 | 93800 | 92100 | +100 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 90200 | 89300 | 90800 | 89400 | +100 |
| 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 60800 | 60200 | 61100 | 60300 | -- |
| 1#電解銅 * | 101150 | 100100 | 102000 | 100200 | +450 |
| 1#銅管 | 87300 | 86400 | 87900 | 86500 | +100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47100 | 46600 | 47400 | 46700 | +100 |
| 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 59300 | 58700 | 59600 | 58800 | -- |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 67850 | 67300 | 68300 | 67450 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 91800 | 90900 | 92500 | 91000 | +100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61200 | 60600 | 61500 | 60700 | -- |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm | 91600 | 90700 | 92200 | 90800 | +100 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 91700 | 90800 | 92300 | 90900 | +100 |
| 非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 96250 | 95300 | 96900 | 95450 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62600 | 62000 | 62900 | 62100 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 88400 | 87500 | 89000 | 87600 | +100 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 60700 | 60100 | 61000 | 60200 | -- |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 78350 | 77600 | 78800 | 77750 | -- |
| 2#銅(92-93%) | 81650 | 80700 | 82300 | 80850 | +100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 80750 | 79800 | 81400 | 79950 | +100 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 57950 | 57400 | 58200 | 57450 | -- |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 45700 | 45200 | 46000 | 45300 | +100 |
| 機(jī)件黃銅 | 57500 | 56900 | 57800 | 57000 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51500 | 50900 | 51800 | 51000 | -- |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 80650 | 79700 | 81300 | 79850 | +100 |
| 纜粗 | 88700 | 87800 | 89300 | 87900 | +100 |
| 變壓器銅(94-95%) | 82200 | 81300 | 82800 | 81400 | +100 |
| 高身銅 | 72350 | 71400 | 73000 | 71850 | -- |
| 黃銅統(tǒng)料 | 56100 | 55300 | 56600 | 55600 | -- |
| 壓縮機(jī)(10-12%) | 11830 | 11650 | 11980 | 11750 | +10 |
| 壓縮機(jī)(7-8%) | 9950 | 9770 | 10100 | 9870 | +10 |
| 汽車(chē)發(fā)電機(jī) | 16050 | 15870 | 16200 | 15970 | +10 |
| 汽車(chē)?yán)錃獗?/td> | 9740 | 9560 | 9890 | 9660 | +10 |
| 電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 | 13530 | 12700 | 14330 | 13450 | +10 |
| 廢汽車(chē)馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 11930 | 11800 | 12040 | 11850 | +20 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 10280 | 10150 | 10380 | 10200 | +10 |
| 錫粗 | 87600 | 86700 | 88200 | 86800 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


