TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 270070 | +1040 | +0.39% |
| 滬錫2509 | 270030 | +1000 | +0.37% |
| 滬錫2510 | 270390 | +1050 | +0.39% |
| 滬錫2511 | 270560 | +900 | +0.33% |
| 滬錫2512 | 270470 | +760 | +0.28% |
| 滬錫2601 | 270540 | +830 | +0.31% |
| 滬錫2602 | 269930 | +130 | +0.05% |
| 滬錫2603 | 270130 | -30 | -0.01% |
| 滬錫2604 | 271600 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 270710 | -1130 | -0.42% |
| 滬錫2606 | 271760 | -60 | -0.02% |
| 滬錫2607 | 271440 | -160 | -0.06% |
| 滬錫2608 | 271790 | -660 | -0.24% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


