TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 104400 | +2770 | +2.73% |
| 滬銅2602 | 104010 | +2400 | +2.36% |
| 滬銅2603 | 104380 | +2750 | +2.71% |
| 滬銅2604 | 104680 | +2690 | +2.64% |
| 滬銅2605 | 104850 | +2680 | +2.62% |
| 滬銅2606 | 104760 | +2850 | +2.8% |
| 滬銅2607 | 104730 | +2840 | +2.79% |
| 滬銅2608 | 104750 | +2950 | +2.9% |
| 滬銅2609 | 104660 | +2860 | +2.81% |
| 滬銅2610 | 104690 | +2380 | +2.33% |
| 滬銅2611 | 104540 | +2820 | +2.77% |
| 滬銅2612 | 104720 | +2940 | +2.89% |
| 滬銅2701 | 104650 | +2720 | +2.67% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


