TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23880 | +360 | +1.53% |
| 滬鋁2602 | 23825 | +280 | +1.19% |
| 滬鋁2603 | 23880 | +360 | +1.53% |
| 滬鋁2604 | 23960 | +335 | +1.42% |
| 滬鋁2605 | 24025 | +340 | +1.44% |
| 滬鋁2606 | 24070 | +340 | +1.43% |
| 滬鋁2607 | 24110 | +370 | +1.56% |
| 滬鋁2608 | 24160 | +400 | +1.68% |
| 滬鋁2609 | 24175 | +435 | +1.83% |
| 滬鋁2610 | 24165 | +410 | +1.73% |
| 滬鋁2611 | 24175 | +415 | +1.75% |
| 滬鋁2612 | 24185 | +440 | +1.85% |
| 滬鋁2701 | 24175 | +440 | +1.85% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


