TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 136800 | +4130 | +3.11% |
| 滬鎳2602 | 136450 | +4320 | +3.27% |
| 滬鎳2603 | 136810 | +4140 | +3.12% |
| 滬鎳2604 | 137140 | +4120 | +3.1% |
| 滬鎳2605 | 137460 | +4130 | +3.1% |
| 滬鎳2606 | 137500 | +4000 | +3% |
| 滬鎳2607 | 137370 | +4410 | +3.32% |
| 滬鎳2608 | 137350 | +4420 | +3.33% |
| 滬鎳2609 | 137640 | +4190 | +3.14% |
| 滬鎳2610 | 137530 | +4310 | +3.24% |
| 滬鎳2611 | 137810 | +4390 | +3.29% |
| 滬鎳2612 | 138100 | +4260 | +3.18% |
| 滬鎳2701 | 138180 | +3780 | +2.81% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


