TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23955 | +435 | +1.85% |
| 滬鋁2602 | 23885 | +340 | +1.44% |
| 滬鋁2603 | 23955 | +435 | +1.85% |
| 滬鋁2604 | 24040 | +415 | +1.76% |
| 滬鋁2605 | 24100 | +415 | +1.75% |
| 滬鋁2606 | 24150 | +420 | +1.77% |
| 滬鋁2607 | 24170 | +430 | +1.81% |
| 滬鋁2608 | 24225 | +465 | +1.96% |
| 滬鋁2609 | 24220 | +480 | +2.02% |
| 滬鋁2610 | 24210 | +455 | +1.92% |
| 滬鋁2611 | 24260 | +500 | +2.1% |
| 滬鋁2612 | 24250 | +505 | +2.13% |
| 滬鋁2701 | 24240 | +505 | +2.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


