TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 137680 | +5010 | +3.78% |
| 滬鎳2602 | 136880 | +4750 | +3.59% |
| 滬鎳2603 | 137680 | +5010 | +3.78% |
| 滬鎳2604 | 137960 | +4940 | +3.71% |
| 滬鎳2605 | 138270 | +4940 | +3.71% |
| 滬鎳2606 | 138270 | +4770 | +3.57% |
| 滬鎳2607 | 138290 | +5330 | +4.01% |
| 滬鎳2608 | 137990 | +5060 | +3.81% |
| 滬鎳2609 | 138380 | +4930 | +3.69% |
| 滬鎳2610 | 138110 | +4890 | +3.67% |
| 滬鎳2611 | 138230 | +4810 | +3.61% |
| 滬鎳2612 | 138450 | +4610 | +3.44% |
| 滬鎳2701 | 139000 | +4600 | +3.42% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


