TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 392080 | +18770 | +5.03% |
| 滬錫2602 | 390390 | +19010 | +5.12% |
| 滬錫2603 | 392080 | +18770 | +5.03% |
| 滬錫2604 | 392530 | +17900 | +4.78% |
| 滬錫2605 | 392370 | +17890 | +4.78% |
| 滬錫2606 | 392310 | +16230 | +4.32% |
| 滬錫2607 | 392430 | +17160 | +4.57% |
| 滬錫2608 | 392380 | +14960 | +3.96% |
| 滬錫2609 | 393720 | +16720 | +4.44% |
| 滬錫2610 | 390950 | +12710 | +3.36% |
| 滬錫2611 | 393560 | +17320 | +4.6% |
| 滬錫2612 | 394490 | +17340 | +4.6% |
| 滬錫2701 | 395890 | +20140 | +5.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


