TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 178650 | 22925 | -14150 | 12.83% |
| 鋁 | 495175 | 54525 | -- | 11.01% |
| 鋅 | 108200 | 11775 | -750 | 10.88% |
| 鎳 | 286314 | 11148 | -- | 3.89% |
| 錫 | 7110 | 360 | -5 | 5.06% |
| 鉛 | 232850 | 15825 | +350 | 6.80% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


