TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13388.5 | -21.5 | -0.16% |
| LmeS_鋁3 | 3099.5 | +0.5 | +0.02% |
| LmeS_鋅3 | 3341.5 | +18.5 | +0.56% |
| LmeS_鉛3 | 1962.5 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 17385 | -10 | -0.06% |
| LmeS_錫3 | 48995 | -1300 | -2.58% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


