TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13314 | -96 | -0.72% |
| LmeS_鋁3 | 3078.5 | -20.5 | -0.66% |
| LmeS_鋅3 | 3340.5 | +17.5 | +0.53% |
| LmeS_鉛3 | 1963 | +1.5 | +0.08% |
| LmeS_鎳3 | 17445 | +50 | +0.29% |
| LmeS_錫3 | 49650 | -645 | -1.28% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


