TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23705 | -205 | -0.86% |
| 滬鋁2602 | 23650 | -240 | -1% |
| 滬鋁2603 | 23705 | -205 | -0.86% |
| 滬鋁2604 | 23770 | -225 | -0.94% |
| 滬鋁2605 | 23835 | -220 | -0.91% |
| 滬鋁2606 | 23885 | -220 | -0.91% |
| 滬鋁2607 | 23925 | -215 | -0.89% |
| 滬鋁2608 | 23940 | -230 | -0.95% |
| 滬鋁2609 | 23965 | -215 | -0.89% |
| 滬鋁2610 | 23980 | -200 | -0.83% |
| 滬鋁2611 | 24000 | -190 | -0.79% |
| 滬鋁2612 | 24010 | -185 | -0.76% |
| 滬鋁2701 | 23985 | -225 | -0.93% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


