TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 135740 | -200 | -0.15% |
| 滬鎳2602 | 136000 | +530 | +0.39% |
| 滬鎳2603 | 135720 | -220 | -0.16% |
| 滬鎳2604 | 136070 | -260 | -0.19% |
| 滬鎳2605 | 136400 | -250 | -0.18% |
| 滬鎳2606 | 136340 | -420 | -0.31% |
| 滬鎳2607 | 136380 | -100 | -0.07% |
| 滬鎳2608 | 136300 | -400 | -0.29% |
| 滬鎳2609 | 136560 | -290 | -0.21% |
| 滬鎳2610 | 136000 | -840 | -0.61% |
| 滬鎳2611 | 136500 | -650 | -0.47% |
| 滬鎳2612 | 136790 | -550 | -0.4% |
| 滬鎳2701 | 137270 | -280 | -0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


