TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 382350 | -10320 | -2.63% |
| 滬錫2602 | 380680 | -11740 | -2.99% |
| 滬錫2603 | 382970 | -9700 | -2.47% |
| 滬錫2604 | 382270 | -10790 | -2.75% |
| 滬錫2605 | 382720 | -10650 | -2.71% |
| 滬錫2606 | 382370 | -10630 | -2.7% |
| 滬錫2607 | 383430 | -10210 | -2.59% |
| 滬錫2608 | 382170 | -12240 | -3.1% |
| 滬錫2609 | 383680 | -10350 | -2.63% |
| 滬錫2610 | 385190 | -11860 | -2.99% |
| 滬錫2611 | 385610 | -9640 | -2.44% |
| 滬錫2612 | 387650 | -8890 | -2.24% |
| 滬錫2701 | 387360 | -9390 | -2.37% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


