TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23690 | -220 | -0.92% |
| 滬鋁2602 | 23570 | -320 | -1.34% |
| 滬鋁2603 | 23690 | -220 | -0.92% |
| 滬鋁2604 | 23765 | -230 | -0.96% |
| 滬鋁2605 | 23825 | -230 | -0.96% |
| 滬鋁2606 | 23850 | -255 | -1.06% |
| 滬鋁2607 | 23910 | -230 | -0.95% |
| 滬鋁2608 | 23925 | -245 | -1.01% |
| 滬鋁2609 | 23910 | -270 | -1.12% |
| 滬鋁2610 | 23970 | -210 | -0.87% |
| 滬鋁2611 | 23960 | -230 | -0.95% |
| 滬鋁2612 | 23935 | -260 | -1.07% |
| 滬鋁2701 | 23980 | -230 | -0.95% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


