TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16620 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2602 | 16550 | +55 | +0.33% |
| 滬鉛2603 | 16620 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2604 | 16685 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2605 | 16740 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2606 | 16780 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2607 | 16825 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2608 | 16930 | +45 | +0.27% |
| 滬鉛2609 | 16980 | +55 | +0.32% |
| 滬鉛2610 | 16990 | +50 | +0.3% |
| 滬鉛2611 | 17075 | +110 | +0.65% |
| 滬鉛2612 | 17070 | +65 | +0.38% |
| 滬鉛2701 | 17075 | +70 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


