TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 135600 | -340 | -0.25% |
| 滬鎳2602 | 136000 | +530 | +0.39% |
| 滬鎳2603 | 135600 | -340 | -0.25% |
| 滬鎳2604 | 135860 | -470 | -0.34% |
| 滬鎳2605 | 136260 | -390 | -0.29% |
| 滬鎳2606 | 136340 | -420 | -0.31% |
| 滬鎳2607 | 135990 | -490 | -0.36% |
| 滬鎳2608 | 136280 | -420 | -0.31% |
| 滬鎳2609 | 136580 | -270 | -0.2% |
| 滬鎳2610 | 136020 | -820 | -0.6% |
| 滬鎳2611 | 136150 | -1000 | -0.73% |
| 滬鎳2612 | 136480 | -860 | -0.63% |
| 滬鎳2701 | 137270 | -280 | -0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


