TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13040 | -370 | -2.76% |
| LmeS_鋁3 | 3059 | -40 | -1.29% |
| LmeS_鋅3 | 3305.5 | -17.5 | -0.53% |
| LmeS_鉛3 | 1967 | +5.5 | +0.28% |
| LmeS_鎳3 | 17330 | -65 | -0.37% |
| LmeS_錫3 | 48360 | -1935 | -3.85% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


