TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23745 | -165 | -0.69% |
| 滬鋁2602 | 23665 | -225 | -0.94% |
| 滬鋁2603 | 23740 | -170 | -0.71% |
| 滬鋁2604 | 23810 | -185 | -0.77% |
| 滬鋁2605 | 23880 | -175 | -0.73% |
| 滬鋁2606 | 23920 | -185 | -0.77% |
| 滬鋁2607 | 23975 | -165 | -0.68% |
| 滬鋁2608 | 24005 | -165 | -0.68% |
| 滬鋁2609 | 24005 | -175 | -0.72% |
| 滬鋁2610 | 24020 | -160 | -0.66% |
| 滬鋁2611 | 24035 | -155 | -0.64% |
| 滬鋁2612 | 24020 | -175 | -0.72% |
| 滬鋁2701 | 23980 | -230 | -0.95% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


