TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 136370 | +430 | +0.32% |
| 滬鎳2602 | 135830 | +360 | +0.27% |
| 滬鎳2603 | 136370 | +430 | +0.32% |
| 滬鎳2604 | 136740 | +410 | +0.3% |
| 滬鎳2605 | 137030 | +380 | +0.28% |
| 滬鎳2606 | 136970 | +210 | +0.15% |
| 滬鎳2607 | 136970 | +490 | +0.36% |
| 滬鎳2608 | 136800 | +100 | +0.07% |
| 滬鎳2609 | 137010 | +160 | +0.12% |
| 滬鎳2610 | 136880 | +40 | +0.03% |
| 滬鎳2611 | 137020 | -130 | -0.09% |
| 滬鎳2612 | 137350 | +10 | +0.01% |
| 滬鎳2701 | 137450 | -100 | -0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


