TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 382790 | -9880 | -2.52% |
| 滬錫2602 | 382810 | -9610 | -2.45% |
| 滬錫2603 | 382970 | -9700 | -2.47% |
| 滬錫2604 | 383560 | -9500 | -2.42% |
| 滬錫2605 | 383540 | -9830 | -2.5% |
| 滬錫2606 | 384440 | -8560 | -2.18% |
| 滬錫2607 | 384880 | -8760 | -2.23% |
| 滬錫2608 | 382000 | -12410 | -3.15% |
| 滬錫2609 | 385250 | -8780 | -2.23% |
| 滬錫2610 | 385360 | -11690 | -2.94% |
| 滬錫2611 | 386100 | -9150 | -2.31% |
| 滬錫2612 | 383750 | -12790 | -3.23% |
| 滬錫2701 | 383760 | -12990 | -3.27% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


