TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23605 | -305 | -1.28% |
| 滬鋁2602 | 23510 | -380 | -1.59% |
| 滬鋁2603 | 23605 | -305 | -1.28% |
| 滬鋁2604 | 23680 | -315 | -1.31% |
| 滬鋁2605 | 23725 | -330 | -1.37% |
| 滬鋁2606 | 23780 | -325 | -1.35% |
| 滬鋁2607 | 23805 | -335 | -1.39% |
| 滬鋁2608 | 23850 | -320 | -1.32% |
| 滬鋁2609 | 23880 | -300 | -1.24% |
| 滬鋁2610 | 23885 | -295 | -1.22% |
| 滬鋁2611 | 23875 | -315 | -1.3% |
| 滬鋁2612 | 23885 | -310 | -1.28% |
| 滬鋁2701 | 23900 | -310 | -1.28% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


