TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 134610 | -1330 | -0.98% |
| 滬鎳2602 | 134400 | -1070 | -0.79% |
| 滬鎳2603 | 134610 | -1330 | -0.98% |
| 滬鎳2604 | 134860 | -1470 | -1.08% |
| 滬鎳2605 | 135060 | -1590 | -1.16% |
| 滬鎳2606 | 134980 | -1780 | -1.3% |
| 滬鎳2607 | 135000 | -1480 | -1.08% |
| 滬鎳2608 | 134940 | -1760 | -1.29% |
| 滬鎳2609 | 135110 | -1740 | -1.27% |
| 滬鎳2610 | 135000 | -1840 | -1.34% |
| 滬鎳2611 | 135570 | -1580 | -1.15% |
| 滬鎳2612 | 135480 | -1860 | -1.35% |
| 滬鎳2701 | 136000 | -1550 | -1.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


