TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 374220 | -18450 | -4.7% |
| 滬錫2602 | 379030 | -13390 | -3.41% |
| 滬錫2603 | 375040 | -17630 | -4.49% |
| 滬錫2604 | 375300 | -17760 | -4.52% |
| 滬錫2605 | 375650 | -17720 | -4.5% |
| 滬錫2606 | 374350 | -18650 | -4.75% |
| 滬錫2607 | 374770 | -18870 | -4.79% |
| 滬錫2608 | 374310 | -20100 | -5.1% |
| 滬錫2609 | 376410 | -17620 | -4.47% |
| 滬錫2610 | 376260 | -20790 | -5.24% |
| 滬錫2611 | 383900 | -11350 | -2.87% |
| 滬錫2612 | 381870 | -14670 | -3.7% |
| 滬錫2701 | 378850 | -17900 | -4.51% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


