TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23315 | -310 | -1.31% |
| 滬鋁2602 | 23285 | -200 | -0.85% |
| 滬鋁2603 | 23315 | -310 | -1.31% |
| 滬鋁2604 | 23390 | -295 | -1.25% |
| 滬鋁2605 | 23440 | -295 | -1.24% |
| 滬鋁2606 | 23490 | -285 | -1.2% |
| 滬鋁2607 | 23535 | -350 | -1.47% |
| 滬鋁2608 | 23525 | -335 | -1.4% |
| 滬鋁2609 | 23535 | -355 | -1.49% |
| 滬鋁2610 | 23555 | -335 | -1.4% |
| 滬鋁2611 | 23545 | -345 | -1.44% |
| 滬鋁2612 | 23560 | -370 | -1.55% |
| 滬鋁2701 | 23570 | -335 | -1.4% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


