TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16695 | +130 | +0.78% |
| 滬鉛2602 | 16700 | +195 | +1.18% |
| 滬鉛2603 | 16695 | +130 | +0.78% |
| 滬鉛2604 | 16705 | +100 | +0.6% |
| 滬鉛2605 | 16760 | +90 | +0.54% |
| 滬鉛2606 | 16875 | +175 | +1.05% |
| 滬鉛2607 | 16875 | +145 | +0.87% |
| 滬鉛2608 | 16840 | +55 | +0.33% |
| 滬鉛2609 | 16975 | +70 | +0.41% |
| 滬鉛2610 | 17055 | +110 | +0.65% |
| 滬鉛2611 | 17045 | +45 | +0.26% |
| 滬鉛2612 | 17035 | +95 | +0.56% |
| 滬鉛2701 | 17030 | +70 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


