TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 382350 | +12660 | +3.42% |
| 滬錫2602 | 381260 | +7650 | +2.05% |
| 滬錫2603 | 382350 | +12660 | +3.42% |
| 滬錫2604 | 382930 | +12080 | +3.26% |
| 滬錫2605 | 383010 | +14090 | +3.82% |
| 滬錫2606 | 383380 | +13960 | +3.78% |
| 滬錫2607 | 383220 | +13570 | +3.67% |
| 滬錫2608 | 381720 | +12160 | +3.29% |
| 滬錫2609 | 384280 | +16560 | +4.5% |
| 滬錫2610 | 384000 | +14550 | +3.94% |
| 滬錫2611 | 382480 | +12090 | +3.26% |
| 滬錫2612 | 382390 | +10640 | +2.86% |
| 滬錫2701 | 383040 | +11730 | +3.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


