TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 133610 | -- | -- |
| 滬鎳2602 | 132980 | -710 | -0.53% |
| 滬鎳2603 | 133610 | -- | -- |
| 滬鎳2604 | 133840 | -140 | -0.1% |
| 滬鎳2605 | 134140 | -50 | -0.04% |
| 滬鎳2606 | 134180 | +80 | +0.06% |
| 滬鎳2607 | 134070 | -140 | -0.1% |
| 滬鎳2608 | 133580 | -1050 | -0.78% |
| 滬鎳2609 | 134240 | -60 | -0.04% |
| 滬鎳2610 | 134130 | -130 | -0.1% |
| 滬鎳2611 | 134270 | -210 | -0.16% |
| 滬鎳2612 | 134540 | -80 | -0.06% |
| 滬鎳2701 | 134900 | -80 | -0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


