TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 384860 | +15170 | +4.1% |
| 滬錫2602 | 381260 | +7650 | +2.05% |
| 滬錫2603 | 384910 | +15220 | +4.12% |
| 滬錫2604 | 385270 | +14420 | +3.89% |
| 滬錫2605 | 385500 | +16580 | +4.49% |
| 滬錫2606 | 385460 | +16040 | +4.34% |
| 滬錫2607 | 385370 | +15720 | +4.25% |
| 滬錫2608 | 384600 | +15040 | +4.07% |
| 滬錫2609 | 383640 | +15920 | +4.33% |
| 滬錫2610 | 383520 | +14070 | +3.81% |
| 滬錫2611 | 383380 | +12990 | +3.51% |
| 滬錫2612 | 384320 | +12570 | +3.38% |
| 滬錫2701 | 383040 | +11730 | +3.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


