TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 135190 | -5130 | -3.66% |
| 滬鎳2603 | 135190 | -5130 | -3.66% |
| 滬鎳2604 | 135580 | -5120 | -3.64% |
| 滬鎳2605 | 135950 | -5010 | -3.55% |
| 滬鎳2606 | 136000 | -4990 | -3.54% |
| 滬鎳2607 | 135800 | -5150 | -3.65% |
| 滬鎳2608 | 135730 | -5060 | -3.59% |
| 滬鎳2609 | 136180 | -5050 | -3.58% |
| 滬鎳2610 | 135850 | -4970 | -3.53% |
| 滬鎳2611 | 136020 | -5300 | -3.75% |
| 滬鎳2612 | 136300 | -5090 | -3.6% |
| 滬鎳2701 | 136790 | -4970 | -3.51% |
| 滬鎳2602 | 134130 | -5790 | -4.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


