TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12844.5 | +6.5 | +0.05% |
| LmeS_鋁3 | 3081 | +12.5 | +0.41% |
| LmeS_鋅3 | 3351 | +3.5 | +0.1% |
| LmeS_鉛3 | 1951.5 | -1.5 | -0.08% |
| LmeS_鎳3 | 17290 | -10 | -0.06% |
| LmeS_錫3 | 45795 | -35 | -0.08% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


