TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 416770 | +15910 | +3.97% |
| 滬錫2603 | 416510 | +15650 | +3.9% |
| 滬錫2604 | 417580 | +14770 | +3.67% |
| 滬錫2605 | 417530 | +14480 | +3.59% |
| 滬錫2606 | 417860 | +13330 | +3.3% |
| 滬錫2607 | 418990 | +10340 | +2.53% |
| 滬錫2608 | 418530 | +11200 | +2.75% |
| 滬錫2609 | 417350 | +12490 | +3.09% |
| 滬錫2610 | 420380 | +14420 | +3.55% |
| 滬錫2611 | 418960 | +13640 | +3.37% |
| 滬錫2612 | 417680 | +10800 | +2.65% |
| 滬錫2701 | 421370 | +11190 | +2.73% |
| 滬錫2702 | 421000 | +8040 | +1.95% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


