TOP
| 南儲1#銅 | 104820 | +3690 | 02-04 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 105020 | +3640 | 02-04 |
| 上海1#銅 | 104405 | +3085 | 02-04 |
| LMES銅3 | 13392.5 | -17.5 | 02-04 |
| 倫銅庫存 | 178650 | +2525 | 02-04 |
| 銅 | 178650 | +2525 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 495175 | -- | 圖 |
| 鉛 | 232850 | -- | 圖 |
| 鋅 | 108200 | -775 | 圖 |
| 錫 | 7110 | +15 | 圖 |
| 鎳 | 286314 | +786 | 圖 |
| 銅 | 582292 | +2518 | 圖 |
|---|
| 銅 | 233004 | +7067 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 216771 | +19718 | 圖 |
| 鋅 | 65154 | -7997 | 圖 |
| 鉛 | 30584 | +1233 | 圖 |
| 鎳 | 55396 | +4602 | 圖 |
| 錫 | 10468 | +748 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4102.2 | +34.46 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14156.27 | +29.16 |
| 恒生指數(shù) | 26847.32 | +12.55 |
|---|
| 道瓊斯 | 49240.99 | -166.67 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 23255.19 | -336.92 |
| 美黃金 | 5078.8 | +143.8 |
|---|---|---|
| 美原油 | 63.64 | +0.43 |
| 美元指數(shù) | 97.52 | +0.13 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


